首頁>搭乘電車、巴士、計程車>定額制計程車
所謂定額制計程車,就是以事先提示的定額車資,在您乘車的場所與羽田機場航廈之間,提供的乘車服務。通常搭乘計程車時,往往會因為堵車或繞道而行等產生費用增加的情形,但定額制計程車,以事先提示的固定金額收費,所以並無一般跳表的「在到達目的地下車前不知道車資」的不安,為乘客提供簡單明瞭的乘車服務。
羽田機場國際線航廈計程車乘車處,有安全和服務均受到好評的計程車24小時為您服務。如果從機場乘車處搭乘,可適用定額車資(僅限指定區域)。
可以預約前往羽田機場的車程。可前往您指定的酒店或觀光景點等地迎接您。
①事先以電話連絡京急派車中心,並請告知您希望搭乘的日期與時間等。
【京急派車中心】
03-3474-2261
從日本國外撥打時:+81-3-3474-2261
②京急計程車將前往旅客指定的場所迎接您。
③我們將安全地送您到羽田機場。
地點 | 京急派車中心 | 定額車資 | 深夜、清晨加成計費車資 (22:00~5:00) |
---|---|---|---|
① 江戶川地區 | 東京地區 | ¥7,000 | +¥1,400 |
② 台東地區 | 東京地區 | ¥7,200 | +¥1,400 |
③ 墨田地區 | 東京地區 | ¥7,200 | +¥1,300 |
④ 文京地區 | 東京地區 | ¥7,300 | +¥1,500 |
⑤ 千代田地區 | 東京地區 | ¥5,900 | +¥1,200 |
⑥ 新宿地區 | 東京地區 | ¥7,100 | +¥1,400 |
⑦ 澀谷地區 | 東京地區 | ¥6,600 | +¥1,400 |
⑧ 足立地區 | 東京地區 | ¥8,800 | +¥1,600 |
⑨ 葛飾地區 | 東京地區 | ¥9,100 | +¥1,600 |
⑩ 荒川地區 | 東京地區 | ¥8,300 | +¥1,500 |
⑪ 北地區 | 東京地區 | ¥8,800 | +¥1,600 |
⑫ 豐島地區 | 東京地區 | ¥8,900 | +¥1,600 |
⑬ 中野地區 | 東京地區 | ¥7,900 | +¥1,500 |
⑭ 杉並地區 | 東京地區 | ¥8,500 | +¥1,600 |
⑮ 世田谷地區 | 東京地區 | ¥6,900 | +¥1,400 |
⑯ 板橋地區 | 東京地區 | ¥9,900 | +¥1,700 |
⑰ 練馬地區 | 東京地區 | ¥10,200 | +¥1,800 |
⑱ 武藏野地區 | 東京地區 | ¥11,200 | +¥2,000 |
⑲ 三鷹地區 | 東京地區 | ¥10,600 | +¥1,900 |
除現金外,能夠以以下電子錢包、信用卡支付。